豆を比べて選ぶ
豆を比べて選ぶ
KNOT CAFEで扱う5種類の豆を、味わいと産地でひと目比較できるページです。気になった一杯があれば、そのまま商品ページへどうぞ。
味わいの比較
●の数が多いほどその要素が強めです(5段階)。
| 豆 | 苦味 | 酸味 | 甘さ | コク | 香り |
|---|---|---|---|---|---|
| エチオピア イルガチェフェ G-1 | ●●○○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●●●○ |
| コスタリカ ビスタ・アル・バジェ農園 レッドハニー | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●○ |
| タンザニア モンデュール AA キリマンジャロ | ●○○○○ | ●●○○○ | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●○ |
| ブラジル パッセイオ パルプドナチュラル | ●●●●● | ○○○○○ | ●○○○○ | ●●○○○ | ●●●○○ |
| アイスブレンド | ●●●●○ | ●○○○○ | ●○○○○ | ●●●○○ | ●●●○○ |
産地・精製・焙煎度とおすすめの飲み方
| 豆 | 産地 | 精製方法 | 焙煎度 | おすすめの飲み方 |
|---|---|---|---|---|
| エチオピア イルガチェフェ G-1 | エチオピア/イルガチェフェ | ナチュラル | 浅煎り | ホットでその繊細な香りをゆっくり楽しむのが一番のおすすめ。ペーパードリップやフレンチプレスなど、豆の個性が際立つ抽出方法との相性が抜群です。 |
| コスタリカ ビスタ・アル・バジェ農園 レッドハニー | コスタリカ/ビスタ・アル・バジェ農園 | レッドハニー | 中深煎り | アイスコーヒーとの相性も抜群。氷を使ったアイスドリップや水出しで、甘みが際立つ夏の定番にもなります。ミルクとの相性も良く、カフェラテやカフェオレのベースにも最適です。 |
| タンザニア モンデュール AA キリマンジャロ | タンザニア/キリマンジャロ・モンデュール | ウォッシュド | 中煎り | ブラックでその甘みをストレートに感じていただくのがおすすめです。 |
| ブラジル パッセイオ パルプドナチュラル | ブラジル/パッセイオ農園 | パルプドナチュラル | 深煎り | カフェオレやカフェラテのベースに最適。コーヒーは苦いほうが好き、という方の日常使いの一本です。エスプレッソベースの飲み方にも向いています。 |
| アイスブレンド | ブラジル×ベトナム(ブレンド) | ブレンド(複数) | 深煎り | 水出しコーヒー(コールドブリュー)や、氷を使ったアイスドリップに最適。濃いめに抽出してミルクを注げば、本格アイスカフェオレにもなります。 |
サイズの選び方
豆が決まったら、次はサイズ。どの豆も同じ価格・同じサイズ展開です。
| プラン | 内容量 | 価格 | こんな方に |
|---|---|---|---|
| 単発(お試し) | 200g | 2,420円(税込・送料込み) | まず一度、味を確かめたい方 |
| 定期便 S | 150g | 1,760円(税込・送料無料) | 2日に1杯ペース/飲み比べ派 |
| 定期便 M | 250g | 2,750円(税込・送料無料) | 毎日1杯ペース(標準) |
| 定期便 L | 400g | 4,180円(税込・送料無料) | コーヒージャンキー/家族で飲む方 |
定期便の詳しい仕組み(間隔の変更、スキップ、解約など)は定期便よくあるご質問をご覧ください。豆・サイズが決まったら、各商品ページから購入方法(単発/定期便)を選んでご注文いただけます。